CENY OLEJKÓW ETERYCZNYCH W HURCIE NA RYNKACH ŚWIATOWYCH PROGNOZY NA POCZATKU 2023 ROKU.
Jednym z najistotniejszych kryteriów jakości olejków eterycznych jest ich cena. Rok 2022 był szczególnie trudny dla branży zarówno ze względów klimatycznych jak i sytuacji politycznej na świecie. Trudności z zatrudnieniem, kłopoty i wysokie koszty transportu spowodowały braki na rynku i oczywisty wzrost cen. Niemniej w wielu przypadkach popyt i podaż doprowadziły do obniżenia cen, w kilku przypadkach znacznych. Główną przyczyną jest powstawanie nowych plantacji na zupełnie nowych obszarach. Ceny podane w tabeli to ceny oferowane przez producentów lub pośredników w ilościach hurtowych w standardowych opakowaniach 200 l. Ceny hurtowe pozwalają zorientować się nabywcom mniejszych ilości na ile oferty odpowiadają wartości rynkowej. Pozwalają również zorientować się jak powinny wyglądać ceny detaliczne, z uwzględnieniem kosztów opakowania, handlu itp. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku wielu olejków dostawcy nie podają cen. Można je uzyskać na żądanie.
| Olejek eteryczny | Nazwa INCI | Średnia cena Euro/Kg | Główne źródła |
| Anyżku gwiaździstego | Illicium Verum Seed Oil | 33.00, Na żądanie | Chiny, Indie |
| Anyżowy | Pimpinella Anisum Oil | 165.00 | Egipt |
| Amyrisowy | Amyris Balsamifera Oil | 83.00, 80,00 | Haiti, Chiny |
| Arcydzięglowy | Angelica Archangelica Root Oil | 2307.70 | Indie |
| Bazyliowy | Ocimum Basilicum Oil | 180.00 | Egipt |
| Bazyliowy sanctum | Ocimum Sanctum Oil | 112.00 | Indie |
| Bergamotowy | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 155.00 | Włochy |
| Buchu (bukka brzozowego) | Agathosma Betulina Oil | 1255.00 | Płd.Afryka |
| Buddawood | Eremophila Mitchellii Oil | 625,00 | Australia |
| Cabreuva | Myrocarpus Frondosus Oil | 42.00 | Paragwaj |
| Cedrowy organic | Thuja Occidentalis Oil | 195.00 | Kanada |
| Cedrowy Atlas | Cedrus Atlantica | 26.00 | Maroko |
| Cedrowy Himalaje | Cedrus Himalayan Oil | 27.70 | Indie |
| Cedrowy deodara | Cedrus deodara | 22.00 | Maroko |
| Cedrowy (virginia) | Juniperus Virginiana Oil | 29.00 | USA |
| Cedrowy Texas | Juniperus Mexicana Oil | 33.00 | USA |
| Cynamonowy z kory | Zinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 265.00, 223.10 | Sri Lanka, Indie |
| Cynamonowy z liści | Zinnamomum Zeylanicum Leaf Oil | 23.00 | Sri Lanka |
| Cypriol Nagarmotha | Cyperus Scariosus Oil | 253.00 | Indie |
| Cyprysu niebieskiego | Callitris Intratropica Oil | 313.00 | Australia |
| Cytronelowy | Cymbopogon Winteriana Herb Oil | 12.00, 40.00, 15.00, 17.70, 29.00, 15.50 | Indonezja, Sri Lanka, Chiny, Indie, Płd.Afryka, Egipt |
| Cytrynowy | Citrus Limon Peel Oil | 15.00, 13.00, 23.00, 20.00, 28.00, 13.00, 23.10 | Hiszpania, Argentyna, USA, Izrael, Chiny, Płd.Afryka, Indie |
| Czosnkowy | Allium Sativum Oil | 92.00 | Chiny |
| Davana | Artemisia Pallens Oil | 1300.00 | Indie |
| Drzewa herbacianego | Melalaeuca Alternifolia Oil | 46.00, 28.00 | Australia, Płd.Afryka |
| Drzewa herbacianego z nutą cytrynową | Leptospermum Petersonii Oil NOWOŚĆ | na żądanie | Australia |
| Eukaliptusowy (globulus) | Eucalyptus Globulus Oil | 10.00, 17.00, 18.45 | Chiny, Kanada, Indie |
| Eukaliptusowy (globulus) organic | Eucalyptus Globulus Oil organic | 24.00, 15.00, 15.00 | Australia, Paragwaj, Płd.Afryka |
| Eukaliptusowy (citriodora) | Eucalyptus Citriodora Oil | 16.00, 15.00, 30.00, 27.70 | Chiny, Brazylia, Australia, Indie |
| Eukaliptusowy (radiata) | Eucalyptus Radiata Oil | 50.00, 82.00, 50.00 | Płd.Afryka, Australia, Paragwaj |
| Eukaliptusowy (smithii) | Eucalyptus Smithii Oil | 13.50, 13.50 | Płd.Afryka, Paragwaj |
| Eukaliptusowy (dives) | Eucalyptus Dives Oil | 47.00, 24.00, 24.00, | Australia, Paragwaj, Płd.Afryka |
| Geraniowy | Pelargonum Graveolens | 168.00 ,82.00, 138.00 | Chiny, Egipt, Indie |
| Goździkowy z liści | Eugenia Caryophyllata Leaf Oil | 35.00, 19.50 , 14.50 | Sri Lanka, Indonezja, Madagaskar |
| Goździkowy z pąków | Eugenia Caryophyllata Bud Oil | na żądanie, 87.00, 27.00, 17.50, 18.00, 86.00 | Sri Lanka, Płd.Afryka, Indie, Indonezja, Egipt, Madagaskar |
| Grejpfrutowy biały | Citrus Paradisi Oil | 43.00, 55.00, 40.00 | Izrael, USA, Płd.Afryka |
| Grejpfrutowy różowy | Citrus Paradisi Oil | 32.00, 33.00, 24.00, | Izrael, USA, Płd.Afryka |
| Grejpfrutowy | Citrus Paradisi Oil | 45.00, 43.00 | Argentyna, Płd.Afryka |
| Gwajakowy | Bulnesia Sarmientoi Oil | na żądanie | Paragwaj |
| Howood | Cinnamomum camphora | 44.00 | Chiny |
| Imbirowy z kłączy | Zingiber Officinale Oil | 59.00, 64.00 | Sri Lanka, Chiny |
| Jałowcowy | Juniperus Communis Fruit Oil | 135.00 | Indie |
| Jaśminowy | Jasminum Grandiflorum Oil | 13500.00 | Egipt |
| Jodły balsamicznej | Abies Balsamea Oil | 72.00 | Kanada |
| Jodły syberyjskiej | Abies Sibirica Oil | 59.00 | Wsch. Europa |
| Kadzidłowca | Boswellia Serata Oil | 27.70 | Indie |
| Kanangowy | Cananga Odorata Oil | 65.00 | Indonezja |
| Kanuka | Kunzea Ericoides Oil | 395.00 | Australia |
| Kardamonowy | Elatteria Cardamomum Seed Oil | 215.38, 295.00 | Indie ,Guatemala |
| Kasjowy | Cinnamomum Cassia Oil | 45.00, 28.00 | Chiny ,Wietnam |
| Kolendrowy z nasion | Coriandrum Sativum Seed Oil | 110.00, 71.00 | Wsch.Europa, Paragwaj |
| Kolendrowy z liści | Coriandrum Sativum Leaf Oil | 215.40, 125.00, 125.00 | Indie, Wsch. Europa, Egipt |
| Kminkowy | Cuminum Cyminum Oil | 125.00 | Chiny |
| Kopru ogrodowego | Anethum Graveolens Oil | 59.00, 27.70 | Wsch.Europa, Inde |
| Kopru włoskiego | Foeniculum Vulgare Oil | 53.00, 47.00 | Wsch.Europa, Indie |
| Kosodrzewiny | Pine Pumilionis Oil | 38.00 | Wsch.Europa |
| Kuminowy | Cuminum Cyminum Oil | na żądanie, 125.00 | Indie, Egipt |
| Kurkumy | Curcuma Longa Oil | 28.00 | Indie |
| Kunzea | Kunzea Ambigua Oil | 287.00 | Australia |
| Laurowy | Laurus Nobilis Leaf Oil | 145.00, 59.00 | Wsch.Europa, Turcja |
| Lawendowy | Lavandula Angustifolia Oil | 45.00, 163.50 45.00 140.00 62.00 | Bułgaria, Francja, Europa Wsch., Indie, Rosja |
| Lawendy spikowej | Lavandula Latifolia Oil | 49.00 | Hiszpania |
| Lawandynowy | Lavandula Hybrida Oil | 35.00, 40.00 | Francja, Hiszpania |
| Lebiodkowy (Oregano) | Origanum Vulgare Oil | 65.00, 62.00 | Wsch.Europa, Turcja |
| Lemongrasowy | Cymbopogon Citratus Oil | 20.00 | Indie |
| Limetkowy | Citrus Aurantifolia Oil | 95.00 | Meksyk |
| Litsea Cubeba | Litsea Cubeba Oil | 55.00, 34.00 | Chiny, Indie |
| Majerankowy | Origanum Majorana Oil | 66.00 | Egipt |
| Mandarynkowy | Citrus Nobilis Peel Oil | 65.00, 28.50, 45.00, 29.00 | Sycylia, USA , Izrael, Argentyna |
| Mandarynkowy z liści | Citrus Nobilis Leaf Oil | 98.00 | Egipt |
| Manuka | Leptospermum Scoparium Oil | 551.00, 825.00 | N.Zelandia,Australia |
| Marchew nasiona | Daucus Carota Oil | 89.00 | Indie |
| Melisowy | Melissa Officinalis Oil | 1150.00 | Bułgaria |
| Mietowy (arvensis) surowy | Mentha Arvensis Oil Crude | na żądanie | Indie |
| Miętowy (arvensis) | Mentha Arvensis Oil | na żądanie | Indie |
| Mięty kędzierzawej | Mentha Spicata Oil | 32.00 | Indie |
| Mięty pieprzowej | Mentha Piperita Oil | 22.00, na żądanie | Indie, USA |
| Mirtowy cytrynowy | Backhousia Citriodora Oil, | 395.00 | Australia |
| Muszkatołowy z gałki | Myristica fragrans Oil | 95.00 ,79.00 ,59.00, 55.00 | Indonezja ,Sri Lanka, Egipt Płd.Afryka |
| Nagietkowy | Tagetes Erecta Oil | 225.00 | Płd.Afryka |
| Nardowy (spikenard) | Nardostachys Jatamansi Oil | Na żądanie | Nepal |
| Neroli | Citrus Aurantium Flower Oil | 3550.00, 1440.00, 885.00 | Maroko, Chiny, Egipt |
| Oregano (Lebiodka) | Origanum Vulgare Oil | 65.00 | Turcja |
| Paczulowy | Pogostemon Cablin Oil | 45.00, 56.00 | Indonezja, Egipt |
| Palmarozowy | Cymbopogon Martini Oil | 30.00 | Indie |
| Petitgrain Paraguay | Citrus Aurantium Leaf Oi | 71.00 | Paragwaj |
| Petitgrain mandarynkowy | Citrus Reticulata Leaf Oil | 55.00 | Egipt |
| Pieprzowy | Piper Nigrum Oils | 55.00, 60.00, 39.00 | Sri Lanka, Madagaskar, Indie |
| Pomarańczowy | Citrus Aurantium Dulcis Oil | 7.00, 18.00, 7.50 7.50, 19.00, 12.50, 10.00, 17.00 | Argentyna, Brazylia ,Płd.Afryka Meksyk, USA, Włochy, Turcja, Hiszpania |
| Rosalina | Melaleuca Ericifolia Oil | 235.00 | Australia |
| Rozmarynowy | Rosmarinus Officinalis Oil | 75.00, 54.00 | Maroko,, Indie |
| Różany | Rosa Damascena Oil | 11000.00, 9000.00 | Bułgaria, Turcja |
| Rumianku dzikiego | Ormensis mixta | 1350.00 | Maroko |
| Rumianku pospolitego | Matricaria Chamomilla Oil | 126.15, 770.00 | Indie, Egipt |
| Rumianku rzymskiego | Anthemis Nobilis Oil | 307.70 | Indie |
| Sandałowy (album) | Santalum Album Oil | na żądanie, 1550.00 | Indie, Australia |
| Sandałowy afrykański | Osyris Lanceolata Oil | 1098.00 | Płd.Afryka |
| Sandałowy (spicatum) | Santalum Spicatum Oil | 1450.00 | Australia |
| Sandałowy autralijski | Santalum Austrocaledonicum Oil | 2200.00 | Australia |
| Sosny żółtej | Pinus Ponderosa Leaf Oil | 440.00 | Argentyna |
| Szałwia lekarska | Salvia Officinali Oil | 68.00, 55.00 | Turcja, Wsch.Europa |
| Szałwii muszkatołowej | Salvia Sclarea Oil | 136.00 ,125.00 | Francja, Węgry |
| Świerku czarnego | Picea Mariana Oil | 164.00 | Kanada |
| Świerku białego | Pinus Glanca Oil | 181.00 | Kanada |
| Tatarakowy | Acorus Calamus Oil | 126.15 | Indie |
| Trawy cytrynowej | Cymbopogon Citratus Oil | 28.00 | Indie |
| Tujowy | Thuja Occidentalis Oil | 54.00 | Wsch.Europa |
| Tulasi (Świętej bazylii) | Ocimum Sanctum Oil | 155.00 | Indie |
| Tymiankowy | Thymus Vulgaris Oil | 115.00 | Turcja |
| Wetiwerowy | Vetiveria Zizanoides Root Oil | 217.00 ,350.00, 323.00, 250.00 | Indie, Indonezja, Egipt, Chiny |
| Wintergreen (golteria rozesłana) | Gaultheria Procumbens Oil | 69.00 ,76.00 | Nepal ,Chiny |
| Wrotyczowy | Tancetum Annum Oil | 245.00 | Maroko |
| Ylangowy III | Cananga Odorata Oil | 492.30 | Indie |
| Yuzu | Citrus Junos Oil | 790.00 | Japonia |


