CENY OLEJKÓW ETERYCZNYCH W HURCIE NA RYNKACH ŚWIATOWYCH PROGNOZY NA WIOSNĘ 2021 ROKU.
Jednym z najistotniejszych kryteriów jakości olejków eterycznych jest ich cena. Prezentujemy kolejny przegląd średnich cen hurtowych, czyli tych którymi posługują się duże firmy produkujące kompozycje zapachowe i aromaty spożywcze, oraz pośrednicy, a więc ceny olejków eterycznych kupowanych w tonach lub setkach kilogramów. Poprzedni przegląd publikowaliśmy ZIMĄ 2020. Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne wychodzi z założenia że podana niżej kolejna informacja pozwoli członkom i sympatykom ocenić na tej podstawie jakość kupowanych olejków. Większość cen w tabeli dotyczy transakcji zakupu co najmniej 180 kg czyli standardowego opakowania – beczki 200 l. W przypadku olejków droższych ceny mogą dotyczyć transakcji mniejszych ilości – 100, 50, 10, 5 a nawet 1 kg. Dlatego podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Średnie ceny podane w tabeli zebrano na podstawie opracowań Ultra International Ltd., a także ofert handlowych i analiz wielu innych firm.
Olejek eteryczny | Nazwa INCI | Średnia cena Euro/Kg | Główne źródła |
Ajowan | Trachyspermum Ammi Oil | 14.00 | Indie |
Anyżku gwiaździstego | Illicium Verum Seed Oil | 23.00 | Chiny |
Anyżowy | Pimpinella Anisum Oil | 165.00 | Egipt |
Bazyliowy | Ocimum Basilicum Oil | 27.00 | Wietnam |
Bazyliowy sanctum | Ocimum Sanctum Oil | 151.00 | Indie |
Bergamotowy | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 195.00 | Włochy |
Buchu (bukka brzozowego) | Agathosma Betulina Oil | 2355.00 | Płd.Afryka |
Buddawood | Eremophila Mitchellii Oil | 352,00 | Australia |
Cabreuva | Myrocarpus Frondosus Oil | 40.00 | Paragwaj |
Cedrowy organic | Thuja Occidentalis Oil | 115.00 | Kanada |
Cedrowy Atlas | Cedrus Atlantica | 21.00 17.50 | Maroko Indie |
Cedrowy (virginia) | Juniperus Virginiana Oil | 29.00 | USA |
Cedrowy Texas | Juniperus Mexicana Oil | 20.50 | USA |
Cynamonowy z kory | Zinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 275.00 | Sri Lanka |
Cynamonowy z liści | Zinnamomum Zeylanicum Leaf Oil | 23.00 | Sri Lanka |
Cypriol Nagarmotha | Cyperus Scariosus Oil | 281.00 | Indie |
Cyprysu niebieskiego | Callitris Intratropica Oil | 305.00 | Australia |
Cytronelowy | Cymbopogon Winteriana Herb Oil | 12.50 31.00 13.00 12.50 29.00 | Indonezja Sri Lanka Chiny Indie Płd.Afryka |
Cytrynowy | Citrus Limon Peel Oil | 18.00 25.00 18.00 19.00 16.50 20.00 | Hiszpania Włochy Argentyna USA Płd.Afryka Izrael |
Czosnkowy | Allium Sativum Oil | 119.00 | Chiny |
Davana | Artemisia Pallens Oil | 415.00 | Indie |
Drzewa herbacianego | Melalaeuca Alternifolia Oil | 38.50 39.00 | Australia Płd.Afryka |
Drzewa herbacianego organic | Melalaeuca Alternifolia Oil | 64,00 | Australia |
Drzewa herbacianego z nutą cytrynową | Leptospermum Petersonii Oil NOWOŚĆ | 150.00 | Australia |
Eukaliptusowy (globulus) | Eucalyptus Globulus Oil | 12.50 | Chiny |
Eukaliptusowy (globulus) organic | Eucalyptus Globulus Oil organic | 24.00 | Australia |
Eukaliptusowy (citriodora) | Eucalyptus Citriodora Oil | 22.20 | Chiny |
Eukaliptusowy (radiata) | Eucalyptus Radiata Oil | 52.00 | Australia |
Gałki muszkatołowej | Miristica Fragrans Oil | 57,50 55.00 | Indonezja Płd.Afryka |
Geraniowy | Pelargonum Graveolens | 160.00 75.00 | Chiny Egipt |
Goździkowy z liści | Eugenia Caryophyllata Leaf Oil | 35.00 15.00 | Sri Lanka Indonezja |
Goździkowy z pąków | Eugenia Caryophyllata Bud Oil | 70.00 87.00 45.00 | Sri Lanka Płd.Afryka Indie |
Grejpfrutowy biały | Citrus Paradisi Oil | 43.00 42.00 | Izrael USA |
Grejpfrutowy różowy | Citrus Paradisi Oil | 32.00 32.00 | Izrael USA |
Grejpfrutowy | Citrus Paradisi Oil | 45.00 43.00 | Argentyna Płd.Afryka |
Gwajakowy | Bulnesia Sarmientoi Oil | 37.00 | Paragwaj |
Imbirowy z kłączy | Zingiber Officinale Oil | 70.00 250.00 95.00 | Indie Indonezja Chiny |
Jałowcowy | Juniperus Communis Fruit Oil | 245.00 | Rosja |
Jaśminowy | Jasminum Grandiflorum Oil NOWOŚĆ | 13500.00 | Egipt |
Jodłowy | Abies Sibirica Leaf Oil | 39.00 | Wsch.Europa |
Jodły balsamicznej | Abies Balsamea Oil | 76.00 39.00 | Kanada Tyrol |
Kadzidłowca | Boswellia Serata Oil | 37.00 | Indie |
Kanangowy | Cananga Odorata Oil por. ol. Ylangowy | 90.00 | Indonezja |
Kardamonowy | Elatteria Cardamomum Seed Oil | 310.00 | Indie |
Kasjowy | Cinnamomum Cassia Oil | 31.00 28.00 | Chiny Wietnam |
Kocankowy | Helichrysum Italicum Oil | 1020,00 | Rosja |
Kolendrowy z nasion | Coriandrum Sativum Seed Oil | 75.50 | Rosja |
Kopru ogrodowego | Anethum Graveolens Oil | 36.00 | Wsch.Europa |
Kopru włoskiego | Foeniculum Vulgare Oil | 53.00 47.00 | Wsch.Europa Indie |
Kosodrzewiny | Pine Pumilionis Oil | 38.00 | Wsch.Europa |
Kuminowy | Cuminum Cyminum Oil | 17.50 | Indie |
Kurkumy | Curcuma Longa Oil | 19.00 | Indie |
Kunzea | Kunzea Ambigua Oil | 500.00 | Australia |
Laurowy | Laurus Nobilis Leaf Oil | 166.00 64.00 | Wsch.Europa Turcja |
Lawendowy | Lavandula Angustifolia Oil | 65.00 163.50 73.00 | Bułgaria Francja Europa Wsch. |
Lawendy spikowej | Lavandula Latifolia Oil | 49.00 | Hiszpania |
Lawandynowy | Lavandula Hybrida Oil | 35.00 40.00 | Francja Hiszpania |
Lebiodkowy (Oregano) | Origanum Vulgare Oil | 55.00 52.00 | Rosja Turcja |
Lemongrasowy | Cymbopogon Citratus Oil | 22.50 | Indie |
Limetkowy | Citrus Aurantifolia Oil | 40.00 | Meksyk |
Litsea Cubeba | Litsea Cubeba Oil | 28.00 | Chiny |
Majerankowy | Origanum Majorana Oil | 73.00 | Egipt |
Mandarynkowy | Citrus Nobilis Peel Oil | 77.00 28.50 45.00 29.00 | Sycylia USA Izrael Argentyna |
Mandarynkowy z liści | Citrus Nobilis Leaf Oil | 98.00 | Egipt |
Manuka | Leptospermum Scoparium Oil | 627.00 | N.Zelandia |
Marchew nasion | Daucus Carota Oil | 64.00 | Indie |
Melisowy | Melissa Officinalis Oil | 1055.00 | Bułgaria |
Mietowy (arvensis) surowy | Mentha Arvensis Oil Crude | 12.00 | Indie |
Miętowy (arvensis) | Mentha Arvensis Oil | 20.50 | Indie |
Mięty kędzierzawej | Mentha Spicata Oil | 30.00 | Indie |
Mięty pieprzowej | Mentha Piperita Oil | 24.00 52.00 | Indie USA |
Mirtowy cytrynowy | Backhousia Citriodora Oil, | 304.00 | Australia |
Muszkatołowy z gałki | Myristica fragrans Oil | 57.00 45.00 47.00 | Indonezja Indie Sri Lanka |
Nagietkowy | Tagetes Erecta Oil | 225.00 | Płd.Afryka |
Nardowy (spikenard) | Nardostachys Jatamansi Oil | Na żądanie | Nepal |
Neroli | Citrus Aurantium Flower Oil | 5900.00 | Maroko |
Oregano (Lebiodka) | Origanum Vulgare Oil | 75.00 | Turcja |
Paczulowy | Pogostemon Cablin Oil | 49.50 | Indonezja |
Palmarozowy | Cymbopogon Martini Oil | 23.00 | Indie |
Petitgrain Paraguay | Citrus Aurantium Leaf Oi | 53.00 | Paragwaj |
Petitgrain mandarynkowy | Citrus Reticulata Leaf Oil | 55.00 | Egipt |
Pieprzowy | Piper Nigrum Oils | 46.00 52.00 | Sri Lanka Madagaskar |
Pomarańczowy | Citrus Aurantium Dulcis Oil | 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 12.00 | Argentyna Brazylia Płd.Afryka Meksyk USA Włochy |
Rozmarynowy | Rosmarinus Officinalis Oil | 67.00 | Maroko |
Różany | Rosa Damascena Oil | 6150.00 6050.00 | Bułgaria Turcja |
Rumianku pospolitego | Matricaria Chamomilla Oil | 590.00 | Egipt |
Sandałowy (album) | Santalum Album Oil | 2250.00 1650.00 | Indie Australia |
Sandałowy afrykański | Osyris Lanceolata Oil | 1098.00 | Płd.Afryka |
Sandałowy (spicatum) | Santalum Spicatum Oil | 965.00 | Australia |
Sandałowy autralijski | Santalum Austrocaledonicum Oil | 1635.00 | Australia |
Sosnowy | Pinus Silvestris Leaf Oil | 42.00 | Rosja |
Szałwii muszkatołowej | Salvia Sclarea Oil | 55.00 136.00 51.00 110.00 | Rosja Turcja Węgry |
Świerku czarnego | Picea Mariana Oil | 164.00 | Kanada |
Świerku białego | Pinus Glanca Oil | 181.00 | Kanada |
Trawy cytrynowej | Cymbopogon Citratus Oil | 28.00 | Indie |
Tujowy | Thuja Officinalis Oil | 41.00 | Rosja |
Tulasi (Świętej bazylii) | Ocimum Sanctum Oil | 155.00 | Indie |
Tymiankowy | Thymus Vulgaris Oil | 320.00 | Turcja |
Wetiwerowy | Vetiveria Zizanoides Root Oil | 234.00 246.00 | Indie Indonezja |
Wintergreen (golteria rozesłana) | Gaultheria Procumbens Oil | 69.00 | Nepal |
Wrotyczowy | Tancetum Annum Oil | 330.00 | Maroko |
Ylangowy III | Cananga Odorata Oil | 245.00 | Madagaskar |
Yuzu | Citrus Junos Oil | 790.00 | Japonia |

Opracowanie: W.S.Brud